Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
Ruban LED PHILIPS HUE Play Gradient TV75'' White&Color Ambianc
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 211,79 EUR
-
en 7 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Type d'ampoule | Bandeau LED | |
| Ampoule connectée | Contrôle et paramétrage à distance via ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) | |
| Puissance électrique en W | 20.0 | |
| Connexion | Zigbee : Nécessite un pont (hub), réseau idéal pour piloter des dizaines d'objets. | |
| Douille | Non concerné | |
| Mode d'installation | À fixer | |
| Forme | Non concerné | |
| Classe énergétique | A | |
| Durée de vie | Jusqu'à 25 000 heures | |
| Eclairage | 16 millions de couleurs | |
| Gamme Philips Hue | White and Color Ambiance | |
| Type de produit | Lampe connectée | |
| Longueur | 3.04 | |
| Utilisation | Intérieure | |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Intensité lumineuse en Lumens | 1100.0 | |
| Haut-parleur | Non | |
| Détecteur de fumée | Non | |
| Compatible éclairage gamer | Oui | |
| Compatibilité | ||
| Protocole | Zigbee | |
| Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant | |
| Ecosystème | Philips Hue | |
| Android | Oui | |
| iOS | Oui | |
| Caractéristiques fonctionnelles | ||
| Ambiance | Multicouleurs | |
| Intensité variable | Oui | |
| Rechargeable | Non | |
| Fonction minuterie | Oui | |
| Utilisation | ||
| Application | Disponible pour iOS et Android | |
| Gamme | White and Color Ambiance | |
| Information | Ajouter un pont Hue Bridge pour débloquer plus de fonctionnalités | |
| Utilisable | Avec smartphone et tablette | |
| Mise à jour logiciel ou application | Les mises à jour peuvent être réalisées par le biais d'une connexion sans fil directe avec vos ampoules | |
| Personnalisation de la lumière | Oui | |
| Variation de l'intensité de la lumière | Oui | |
| Gestion marche-arrêt de la lumière | Oui | |
| Assistant vocal intégré | ||
| Google Assistant intégré | Non | |
| Amazon Alexa | Non | |
| Apple Homekit | Non | |
| Fonctionnalités | ||
| Contrôle intelligent | Oui | |
| Contrôle hors de la maison | Oui | |
| Programmes d'éclairage | Oui | |
| Variation d'intensité | Oui | |
| Créez votre ambiance | Oui | |
| Le lever et le coucher | Oui | |
| Bien-être | Oui | |
| Variation couleurs | Oui | |
| Synchronisez la lumière à la musique | Oui | |
| Synchronisez la lumière à la TV | Oui | |
| Utilisation spécifique | ||
| Gaming | Oui | |
| Home cinéma | Oui | |
| Eclairage | Gaming, Home cinéma | |
| Compatible assistant vocal | ||
| Compatible Google Assistant | Oui | |
| Compatible Amazon Alexa | Oui | |
| Compatible Apple Homekit | Oui | |
| Compatible assistant vocal | Compatible Google Assistant, Compatible Amazon Alexa, Compatible Apple Homekit | |
| Consommations | ||
| Energie label | A | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 1.7 x 1.6 x NC cm | |
| Poids Net (kg) | 0.457 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | Play Gradient TV75'' White&Color Ambianc | |
| Marque | PHILIPS HUE |
| Type de pose | A fixer |
|---|---|
| Marque du produit | PHILIPS HUE |
| Longueur (en m) | 3.04 |
| Couleur de la lumière | RGBW |
| Fonction couleur changeante | Oui |
| Variation d'intensité de lumière | Oui |
| Température de couleur (en K) | 6500 |
| Puissance (en lumen) | 1100 |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Multimatière |
| Indice de protection (ip) | IP20 |
| Tension (en V) | 240 |
| Lieu d'utilisation | Intérieur |
| Extensible | Non |
| Télécommande incluse | Non |
| Objet connecté | Oui |
| Pilotable à la voix | Oui |
| Fabrication française | Non |
| Application compatible | PHILIPS HUE |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
Comparer à des produits similaires
Votre article
Vendu par Segoula18
+ 8 autres offres
Vendu 211,79 € |
Vendu par Network Shop
+ 15 autres offres
Au lieu de 199,99 € Vendu 173,64 € |
Vendu 229,46 € |
Vendu par ARBOREMEDIA
+ 9 autres offres Vendu 258,36 € |
Vendu 251,33 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Marque du produit
|
||||
|
PHILIPS HUE
|
PHILIPS HUE
|
PHILIPS
|
PHILIPS HUE
|
PHILIPS
|
|
Variation d'intensité de lumière
|
||||
|
Oui
|
Oui
|
-
|
Oui
|
Non
|
|
Puissance (en lumen)
|
||||
|
1100
|
1100
|
-
|
2350
|
20
|
|
Matière principale sur la masse totale du produit
|
||||
|
Multimatière
|
Multimatière
|
Multimatière
|
Matière synthétique
|
Multimatière
|
|
Indice de protection (ip)
|
||||
|
Tension (en V)
|
||||
|
Télécommande incluse
|
||||
|
Objet connecté
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site PhilipsHue
Nancy G - Philips Hue Support
24 septembre 2026
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses