Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 81.8
- Largeur (en cm) : 59.5
- Capacité (en nombre de personnes) : 1 à 2 (moins de 200 l)
Plus d'information sur le produit vendu 417,29 EUR
Vendu 417,29 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 5 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | Réfrigérateur top encastrable | |
| Volume total | 107.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (37 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | personnalisable | |
| Revêtement extérieur de la porte | personnalisable | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | encastrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine | |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à gauche réversible | |
| Classe climatique | la classe climatique N/ST (de 16°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 92.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon différenciée, chaque zone est dédiée à un type d'aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 15 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel | |
| Pouvoir de congélation | 2kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 8h | |
| Cave à vin | ||
| Nombre de clayettes | 3.0 | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 0.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | non concerné | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de clayettes congélateur | 0.0 | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 0.0 | |
| Technologie | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 28.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 145.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Non concerné | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 59.5 x 81.8 x 54.5 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 59.5 x 81.8 x 54.5 cm | |
| Poids net | 31.5 | |
| Poids brut | 34.5 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Turquie |
| Type de froid | Statique |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 1 à 2 (moins de 200 l) |
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Profondeur (en cm) | 54.5 |
| Largeur (en cm) | 59.5 |
| Hauteur (en cm) | 81.8 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Non |
| Marque du produit | BEKO |
| Ouverture | Réversible |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 89.6 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 63.6 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 57.6 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 31.5 |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
| Produit emballé : largeur (en cm) | 63.6 |
|---|---|
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 89.6 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 57.6 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 31.5 |
Comparer à des produits similaires
Votre articleVendu 417,29 € |
Vendu 399,99 € |
Au lieu de 539,99 € Vendu 392,87 € |
Vendu par Super10count
+ 8 autres offres Vendu 439,74 € |
Au lieu de 520,40 € Vendu 380,25 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Statique
|
Statique
|
Statique
|
No Frost pour l'ensemble
|
-
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
1 à 2 (moins de 200 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
1 à 2 (moins de 200 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
-
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
E
|
E
|
E
|
D
|
E
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
54.5
|
55.5
|
55
|
62
|
62
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
|
Ouverture
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site leroymerlin.es
Initialement publié sur le site leroymerlin-pl
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses