Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 86.6
- Largeur (en cm) : 54.5
- Capacité (en nombre de personnes) : 1 à 2 (moins de 200 l)
Plus d'information sur le produit vendu 392,86 EUR
Vendu 392,86 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 4 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | Réfrigérateur top encastrable | |
| Volume total | 110.0 | |
| Niveau sonore | très silencieux (35 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | personnalisable | |
| Revêtement extérieur de la porte | personnalisable | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | encastrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine | |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à gauche réversible | |
| Classe climatique | la classe climatique N/T (de 16°C à 43°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 97.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon différenciée, chaque zone est dédiée à un type d'aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 13 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel | |
| Pouvoir de congélation | 2kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 9h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 2.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | non concerné | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de clayettes congélateur | 0.0 | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 0.0 | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Technologie | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 27.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 141.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Non concerné | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54.5 x 86.6 x 54.5 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 54.5 x 86.6 x 54.5 cm | |
| Poids net | 31.5 | |
| Poids brut | 33.5 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Turquie |
| Type de froid | Statique |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 1 à 2 (moins de 200 l) |
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Profondeur (en cm) | 54.5 |
| Largeur (en cm) | 54.5 |
| Hauteur (en cm) | 86.6 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Non |
| Type de pose | A encastrer |
| Marque du produit | BEKO |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
Comparer à des produits similaires
Votre articleVendu 392,86 € |
Vendu 420,64 € |
Au lieu de 499,99 € Vendu 329,99 € *Prix valable du 03 juin au 24 juin
|
Au lieu de 455,24 € Vendu 399 € |
Au lieu de 499,99 € Vendu 359,99 € *Prix valable du 03 juin au 24 juin
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Statique
|
Statique
|
Statique
|
No Frost pour l'ensemble
|
Low frost
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
1 à 2 (moins de 200 l)
|
1 à 2 (moins de 200 l)
|
1 à 2 (moins de 200 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
E
|
E
|
E
|
E
|
D
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
54.5
|
54.5
|
55
|
63
|
51.1
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
Avis
0Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client.
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses
-
90 399 111
-
RAYMOND
Le 30 sept. 2024
ACHAT LIVRAISON ET PAUSE
délai de livraison et pause
×Cette question vous a-t-elle été utile ?