Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 178.5
- Largeur (en cm) : 79.4
- Capacité (en nombre de personnes) : 4 et plus (plus de 350 l)
Plus d'information sur le produit vendu 799 EUR
Vendu 799 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Variants
-
en 2 jours ouvrés chez vous gratuit
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 03 59 71 16 08 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | multi portes avec congélateur en bas | |
| Volume total | 482.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (37 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | argenté | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox anti trace | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 303.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 179 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 4kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 2.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Rangement dans la porte | extra larges pour les grosses bouteilles | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | réservoir d'eau: pas d'arrivée d'eau nécessaire | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | le compartiment congélateur peut se convertir en réfrigérateur selon vos besoins | |
| Panneau de commandes | intérieur tactile | |
| Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d'environ 15°C en réalisant une économie d'énergie | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 4.0 | |
| Type de distributeur d'eau | eau uniquement | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. | |
| My Fresh Choice | zone convertible de congélateur à réfrigérateur, qui s'adapte à vos besoins du moment. | |
| Dual Tech Cooling | deux systèmes de froid indépendants pour garder plus d'humidité dans le réfrigérateur et éviter les mélanges d'odeurs. | |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
| Compatibilité | iOs et Android | |
| Application dédiée | ConnectLife | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 57.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 293.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 79.4 x 178.5 x 69.8 cm | |
| Poids net | 90.0 | |
| Poids brut | 98.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine |
| Type de froid | Froid ventilé |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 4 et plus (plus de 350 l) |
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Profondeur (en cm) | 69.8 |
| Largeur (en cm) | 79.4 |
| Hauteur (en cm) | 178.5 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Type de pose | Pose libre |
| Marque du produit | HISENSE |
| Ouverture | Réversible |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Oui |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 188.5 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 84.2 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 74.4 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 97.9 |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
| Produit emballé : largeur (en cm) | 84.2 |
|---|---|
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 188.5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 74.4 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 97.9 |
Comparer à des produits similaires
Votre article
Vendu par Boulanger
+ 6 autres offres Vendu 799 € |
Vendu 499 € |
Vendu par Boulanger
Vendu 973,99 € |
Vendu par Doctor Brandt Shop
+ 3 autres offres Vendu 648 € |
Vendu 899 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Froid ventilé
|
Cyclique / statique / traditionnel
|
Froid ventilé
|
No Frost pour l'ensemble
|
Froid ventilé
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
-
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
E
|
E
|
E
|
E
|
D
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
69.8
|
54
|
73
|
55
|
65
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site leroymerlin.it
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses