Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 178.5
- Largeur (en cm) : 91.4
- Capacité (en nombre de personnes) : 4 et plus (plus de 350 l)
Plus d'information sur le produit vendu 973,99 EUR
Vendu 973,99 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Variants
-
en 2 jours ouvrés chez vous gratuit
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 03 59 71 16 08 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | multi portes avec congélateur en bas | |
| Volume total | 635.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (37 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | gris | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 439.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 196 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 9kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 14h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 2.0 | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 4.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur tactile | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Conservation | ||
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. | |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
| Compatibilité | iOs et Android | |
| Application dédiée | ConnectLife | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 66.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 339.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 91.4 x 178.5 x 73 cm | |
| Poids net | 107.5 | |
| Poids brut | 117.1 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date fin de fabrication | |
| Fabriqué en | Chine |
| Type de froid | Froid ventilé |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 4 et plus (plus de 350 l) |
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Profondeur (en cm) | 73 |
| Largeur (en cm) | 91.4 |
| Hauteur (en cm) | 178.5 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Type de pose | Pose libre |
| Marque du produit | HISENSE |
| Ouverture | Réversible |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
Comparer à des produits similaires
Votre article
Vendu par Boulanger
Vendu 973,99 € |
Vendu par ICOZA
+ 6 autres offres Vendu 1 082,66 € |
Vendu 923,99 € |
Vendu 899 € |
Nouveauté
Vendu par Boulanger
Vendu 1 099 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid brassé
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
-
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
E
|
E
|
E
|
D
|
E
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
73
|
73
|
73.4
|
65
|
54.9
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
Avis
2Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Initialement publié sur le site hisense.fr
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses