Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 180
- Largeur (en cm) : 90
- Type de pose : Pose libre
Réfrigérateur multi portes ESSENTIELB ERMVE180-80hon1
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 699 EUR
Vendu 699 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 2 jours ouvrés chez vous gratuit
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 03 59 71 16 08 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
La durée de garantie est de 3 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | multi portes avec congélateur en bas | |
| Volume total | 466.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (39 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | noir | |
| Revêtement extérieur de la porte | acier | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | Un design parfaitement intégré : installez votre appareil contre le mur sans aucune contrainte d'ouverture. | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 291.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 175 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 13kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur tactile | |
| Mode vacances | permet de conserver des denrées non périssables ( oeufs, boissons,...) à une température d'environ 15°C en réalisant une économie d'énergie | |
| Fonction éco | ajuste automatiquement la température la plus économique en énergie | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED plafonnier | |
| Nombre de clayettes congélateur | 2.0 | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 4.0 | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 46.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 238.0 | |
| Label énergie | D | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 79 x 180 x 73 cm | |
| Poids net | 85.0 | |
| Poids brut | 93.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 36.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine |
| Type de froid | Froid ventilé |
|---|---|
| Classe énergétique (A à G) | D |
| Profondeur (en cm) | 73 |
| Largeur (en cm) | 90 |
| Hauteur (en cm) | 180 |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Type de pose | Pose libre |
| Marque du produit | ESSENTIELB |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
Comparer à des produits similaires
Votre article
Vendu par Boulanger
+ 1 autre offre Vendu 699 € |
Vendu par Gpasplus
+ 4 autres offres
Vendu 1 897,41 € |
Vendu par Groupe FRIO - La Sommelière Climadiff FrigeluX
Vendu 649 € |
Réfrigérateur américain Continental Edison - CERA532NFIXD - 2 portes - 529L - L90 cm xH177 cm - Inox
Vendu par Cstore
+ 7 autres offres
Vendu 692,83 € |
Vendu par Groupe FRIO - La Sommelière Climadiff FrigeluX
Vendu 859 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
-
|
-
|
-
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
D
|
E
|
C
|
D
|
D
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
73
|
60
|
63.5
|
66
|
69.5
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
90
|
91.1
|
59.5
|
90
|
60
|
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
|
Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Initialement publié sur le site boulanger.com
Initialement publié sur le site boulanger.com
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses