- Hauteur (en cm) : 177
- Largeur (en cm) : 54
- Capacité (en nombre de personnes) : 3 à 4 (200 à 350 l)
Réfrigérateur combiné encastrable INDESIT INCO18DC03
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 490,79 EUR
Au lieu de 649,91 €
Vendu 490,79 €
-
en 5 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | Réfrigérateur combiné encastrable | |
| Volume total | 278.0 | |
| Niveau sonore | très silencieux (34 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | blanc | |
| Revêtement extérieur de la porte | personnalisable | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | encastrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine | |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
| Type de porte | à glissière, la porte d'habillage est fixée au meuble et suit le mouvement de la porte de l'appareil. Avec ce système de porte coulissante, le panneau avant et la porte du réfrigérateur ont leur propres charnières. La porte s'ouvre en coulissant sur les glissières | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 189.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid brassé permet de répartir le froid de manière homogène avec une humidité idéale pour les produits frais | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Nombre d'étoiles du freezer | 4*, la température descend jusqu'à -24°C, ce qui permet de congeler les aliments frais | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 79 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel | |
| Pouvoir de congélation | 4kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12h | |
| Cave à vin | ||
| Type de cave | non concerné | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Oui | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Conservation | ||
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 44.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 227.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Kit d'inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54 x 177 x 54.5 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 56 x 177.6 x 56 cm | |
| Poids net | 50.6 | |
| Poids brut | 52.2 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Italie |
| Capacité (en nombre de personnes) | 3 à 4 (200 à 350 l) |
|---|---|
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Profondeur (en cm) | 54.5 |
| Largeur (en cm) | 54 |
| Hauteur (en cm) | 177 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Non |
| Type de pose | A intégrer |
| Marque du produit | INDESIT |
| Ouverture | Réversible |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
Fréquemment achetés ensemble
Votre article
+ 7 autres offres
Livraison offerte
Au lieu de 649,91 €
Vendu 490,79 €
Livraison offerte
Au lieu de 269,99 €
Vendu 169,99 €
Les 2 produits pour :
Au lieu de 919,90 €
Vendu 660,78 €
Comparer à des produits similaires
Votre articleAu lieu de 649,91 € Vendu 490,79 € |
Vendu par Boulanger
Vendu 665,38 € |
Vendu par Super10count
+ 5 autres offres
Vendu 441,42 € |
Remise de - 39.61 %
Prix stars
Au lieu de 769,90 € Vendu 464,98 € |
Vendu par J'équipe ma maison
+ 11 autres offres
Au lieu de 886,15 € Vendu 600,60 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
1 à 2 (moins de 200 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
E
|
D
|
D
|
E
|
E
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
54.5
|
54.9
|
62
|
54.5
|
54.9
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
54
|
54
|
54
|
54
|
54.6
|
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
|
Ouverture
|
||||
Avis
0Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client.
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses
-
96 499 819
-
Perspective
Le 7 avr. 2026
Compatible méthod IKEA
Ce réfrigérateur est il compatible avec cuisine IKEA
×Cette question vous a-t-elle été utile ?