Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 177.5
- Largeur (en cm) : 54
- Capacité (en nombre de personnes) : 3 à 4 (200 à 350 l)
Réfrigérateur combiné encastrable BEKO BCSA285K4SNLH
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 472,24 EUR
Vendu 472,24 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Variants
-
en 8 jours ouvrés chez vous gratuit
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 03 59 71 16 08 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | Réfrigérateur combiné encastrable | |
| Volume total | 271.0 | |
| Niveau sonore | très silencieux (35 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | blanc | |
| Revêtement extérieur de la porte | plastique | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | encastrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine | |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 193.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon différenciée, chaque zone est dédiée à un type d'aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 78 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel occasionnel | |
| Pouvoir de congélation | 3kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 13h | |
| Cave à vin | ||
| Nombre de clayettes | 4.0 | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | non concerné | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 3.0 | |
| Technologie | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 44.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 225.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, Kit d'inversion de porte, Non concerné | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54 x 177.5 x 54.5 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 54 x 177.5 x 54.5 cm | |
| Poids net | 56.0 | |
| Poids brut | 60.8 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 12 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Roumanie |
| Marque du produit | BEKO |
|---|---|
| Type de froid | No Frost pour l'ensemble |
| Volume net total (en l) | 285 |
| Capacité (en nombre de personnes) | 3 à 4 (200 à 350 l) |
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Hauteur (en cm) | 177.5 |
| Profondeur (en cm) | 54.5 |
| Largeur (en cm) | 54 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Non |
| Type de pose | À encastrer |
| Ouverture | Réversible |
| Objet connecté | Non |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
| Poids du produit nu (en kg) | 56 |
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 187 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 57.5 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 60 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 60.8 |
| Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) | 10 |
| Produit emballé : largeur (en cm) | 57.5 |
|---|---|
| Produit emballé : hauteur (en cm) | 187 |
| Produit emballé : profondeur (en cm) | 60 |
| Produit emballé : poids (en kg) | 60.8 |
Fréquemment achetés ensemble
Votre article
+ 11 autres offres
Livraison offerte
Vendu 472,24 €
+ 6 autres offres
Livraison offerte
Vendu 392,93 €
Les 2 produits pour :
Vendu 865,17 €
Comparer à des produits similaires
Votre article
Vendu par ICOZA
+ 11 autres offres Vendu 472,24 € |
Vendu par VPC Boost
+ 4 autres offres
Vendu 517,11 € |
Vendu par VPC Boost
+ 8 autres offres Vendu 413,77 € |
Vendu 449,78 € |
Vendu par ICOZA
+ 2 autres offres
Vendu 669,27 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Marque du produit
|
||||
|
BEKO
|
BEKO
|
BEKO
|
BEKO
|
BEKO
|
|
Type de froid
|
||||
|
No Frost pour l'ensemble
|
No Frost pour l'ensemble
|
Statique
|
Statique
|
Froid ventilé
|
|
Volume net total (en l)
|
||||
|
285
|
271
|
262
|
291
|
289
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
1 à 2 (moins de 200 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
Avis
0Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client.
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses
-
92 019 881
-
Antoine
Le 28 juin 2026
Ce frigo n'est pas en froid ventilé. C'est mensongé
Annonce mensongère
×Cette question vous a-t-elle été utile ?
92 019 881
-
Franck
Le 30 août 2025
Installation
Proposez vous l’installation des réfrigérateurs encastrables? Pouvez vous installer également le système à glissière pour le fixer?
×Cette question vous a-t-elle été utile ?
92 019 881
-
Marcou
Le 5 mai 2025
Ouverture Porte
Bonjour, Je souhaiterais savoir de quel côté s'ouvre la porte du frigo ? Merci par avance.
×Cette question vous a-t-elle été utile ?
92 019 881
-
madré
Le 28 févr. 2025
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Sur l'image il y a dans le réfrigérateur un support en alu pour les bouteilles, cependant je ne le vois pas écrits dans le détail. Pouvez vous me confirmer qu'il y a bien cette élément avec le réfrigérateur car c'est ce que je recherche absolument? De plus pour l'encastrer dans mon meuble je ne peux dépasser 178, pouvez vous me confirmer que le réfrigérateur passe bien dans mon meuble? Merci. Bonne journée
×Cette question vous a-t-elle été utile ?
92 019 881
-
Ouverture
Le 29 janv. 2025
Ouverture
Bonjour, De quelle coter l’ouverture des portes, de droite vers la gauche ?
×Cette question vous a-t-elle été utile ?