Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 179
- Largeur (en cm) : 91.3
- Capacité (en nombre de personnes) : 4 et plus (plus de 350 l)
Plus d'information sur le produit vendu 1 849 EUR
Vendu 1 849 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Variants
-
en 7 jours ouvrés chez vous gratuit
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 03 59 71 16 08 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | américain avec congélateur sur le coté | |
| Volume total | 628.0 | |
| Niveau sonore | très silencieux (35 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | noir | |
| Revêtement extérieur de la porte | acier | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique T (de 16°C à 43°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 407.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 221 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 12kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 2h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Clayette porte bouteille | Oui | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | alimentation d'eau classique : L'utilisation du distributeur nécessite le branchement du réfrigérateur à une arrivée d'eau froide (le tuyau de raccordement est fourni) | |
| Nécessite une arrivée d'eau | oui | |
| Filtre antibactérien d'alimentation d'eau | A changer tous les 6 mois. Le filtre anti-bactérien d'alimentation d'eau permet de lutter contre les bactéries . | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
| Système à glaçons | fabrique de glace automatique | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur tactile | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Type de distributeur d'eau | eau, glaçons et glace pilée | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Instaview | permet de vérifier le contenu du réfrigérateur sans ouvrir la porte, cela limite la déperdition d'air froid. Frappez deux fois sur la porte et l'intérieur s'éclaire. | |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 54.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 276.0 | |
| Label énergie | D | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Boîte ou support à oeufs, Filtre à eau | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 91.3 x 179 x 73.5 cm | |
| Poids net | 143.0 | |
| Poids brut | 153.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine |
| Type de froid | Froid ventilé |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 4 et plus (plus de 350 l) |
| Classe énergétique (A à G) | D |
| Profondeur (en cm) | 73.5 |
| Largeur (en cm) | 91.3 |
| Hauteur (en cm) | 179 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Type de pose | Pose libre |
| Marque du produit | LG |
| Ouverture | Réfrigérateur à double porte |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Oui |
Comparer à des produits similaires
Votre article
Vendu par ICOZA
+ 2 autres offres Vendu 1 849 € |
Vendu 1 599 € |
Vendu 1 749 € |
Vendu 2 299 € |
Vendu 1 999 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Froid ventilé
|
No Frost pour l'ensemble
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid brassé
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
D
|
E
|
D
|
E
|
D
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
73.5
|
73.5
|
73.5
|
73
|
-
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Initialement publié sur le site lg.com/fr
Initialement publié sur le site lg.com/fr
Initialement publié sur le site lg.com/fr
Initialement publié sur le site lg.com/fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site lg.com/fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site lg.com/fr
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses