Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 179
- Largeur (en cm) : 91
- Capacité (en nombre de personnes) : 4 et plus (plus de 350 l)
Plus d'information sur le produit vendu 1 199 EUR
Vendu 1 199 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
Variants
-
en 2 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | américain avec congélateur sur le coté | |
| Volume total | 632.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (38 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | argenté | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox anti trace | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 417.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 215 L | |
| Dégivrage du congélateur | automatique (pas besoin de dégivrer) | |
| Pouvoir de congélation | 11kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 5h30 | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Rangement dans la porte | extra larges pour les grosses bouteilles | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 2.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | alimentation d'eau classique : L'utilisation du distributeur nécessite le branchement du réfrigérateur à une arrivée d'eau froide (le tuyau de raccordement est fourni) | |
| Nécessite une arrivée d'eau | oui | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
| Système à glaçons | fabrique de glace automatique | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | extérieur tactile | |
| Fonction éco | ajuste automatiquement la température la plus économique en énergie | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Nombre de clayettes congélateur | 4.0 | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Type de distributeur d'eau | eau, glaçons et glace pilée | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. | |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
| Compatibilité | iOs et Android | |
| Application dédiée | ConnectLife | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 67.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 346.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Boîte ou support à oeufs | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 91 x 179 x 73 cm | |
| Poids net | 118.0 | |
| Poids brut | 128.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la Date de fin de fabrication | |
| Fabriqué en | Chine |
| Type de froid | Froid ventilé |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 4 et plus (plus de 350 l) |
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Profondeur (en cm) | 73 |
| Largeur (en cm) | 91 |
| Hauteur (en cm) | 179 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Type de pose | Pose libre |
| Marque du produit | HISENSE |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Oui |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
Comparer à des produits similaires
Votre articleVendu 1 199 € |
Vendu 1 135,36 € |
Vendu par Super10count
+ 4 autres offres Vendu 1 314,74 € |
Vendu par Chronoprix
+ 1 autre offre Vendu 1 399,99 € |
Au lieu de 2 484,15 € Vendu 1 380,08 € *Prix valable du 13 juin au 30 juin
|
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
-
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
-
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
-
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
E
|
-
|
D
|
D
|
A
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
73
|
83.3
|
72.6
|
-
|
44.2
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
Avis
2Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Initialement publié sur le site www.hisense.es
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses