Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 143
- Largeur (en cm) : 55
- Type de pose : Pose libre
Plus d'information sur le produit vendu 229 EUR
Vendu 229 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 2 jours ouvrés chez vous dès 39 €
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 03 59 71 16 08 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | 2 portes avec congélateur en haut | |
| Volume total | 204.0 | |
| Niveau sonore | silencieux (39 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C | |
| Couleur du produit | argenté | |
| Revêtement extérieur de la porte | acier | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | pose libre, peut être installé librement dans n'importe quelle pièce de la maison | |
| Installation | porte avec débord, le réfrigérateur nécessite d'être installé à quelques centimètres du mur pour accéder facilement aux bacs et aux clayettes | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Type de poignée(s) | intégrée(s), elles sont invisibles pour un rendu esthétique | |
| Classe climatique | la classe climatique SN/ST (de 10°C à 38°C) permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 163.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon différenciée, chaque zone est dédiée à un type d'aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | mécanique, permet un réglage facile de la température du réfrigérateur | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 41 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel | |
| Pouvoir de congélation | 2kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 4.0 | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Système à glaçons | bac à glaçons | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Conservation | ||
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 27.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 137.0 | |
| Label énergie | D | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 55 x 143 x 55 cm | |
| Poids net | 36.5 | |
| Poids brut | 40.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine |
| Type de froid | Statique |
|---|---|
| Classe énergétique (A à G) | D |
| Profondeur (en cm) | 55 |
| Largeur (en cm) | 55 |
| Hauteur (en cm) | 143 |
| Congélateur | Oui |
| Dégivrage automatique | Non |
| Type de pose | Pose libre |
| Marque du produit | LISTO |
| Ouverture | Réversible |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
Comparer à des produits similaires
Votre articleVendu 229 € |
Vendu 209,99 € |
Vendu 199 € |
Au lieu de 391,41 € Vendu 270,75 € |
Vendu par Groupe FRIO - La Sommelière Climadiff FrigeluX
Vendu 199 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Statique
|
Froid ventilé
|
Statique
|
Cyclique / statique / traditionnel
|
-
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
D
|
E
|
E
|
E
|
D
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
55
|
58
|
52
|
46
|
51.5
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
55
|
50
|
48
|
48
|
47
|
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
|
Ouverture
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Initialement publié sur le site boulanger.com
Initialement publié sur le site boulanger.com
Florine - l'équipe Boulanger
15 mai 2026
Initialement publié sur le site boulanger.com
Initialement publié sur le site boulanger.com
Initialement publié sur le site boulanger.com
Initialement publié sur le site boulanger.com
Initialement publié sur le site boulanger.com
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses