Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 177
- Largeur (en cm) : 54
- Capacité (en nombre de personnes) : 3 à 4 (200 à 350 l)
Réfrigérateur 1 porte encastrable WHIRLPOOL WHSD18A011A2FR
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 849 EUR
Vendu 849 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 2 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | Réfrigérateur 1 porte encastrable | |
| Volume total | 316.0 | |
| Niveau sonore | ultra silencieux (30 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | produit encastrable, seul votre habillage de porte sera visible | |
| Revêtement extérieur de la porte | personnalisable | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | encastrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine | |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
| Type de porte | à glissière, la porte d'habillage est fixée au meuble et suit le mouvement de la porte de l'appareil. Avec ce système de porte coulissante, le panneau avant et la porte du réfrigérateur ont leur propres charnières. La porte s'ouvre en coulissant sur les glissières | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 306.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid brassé permet de répartir le froid de manière homogène avec une humidité idéale pour les produits frais | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 306 L | |
| Cave à vin | ||
| Type de cave | non concerné | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 5.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 3.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| 6ème sens | permet un contrôle continue de la température et du taux d'humidité dans les différents endroits de l'appareil. | |
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 18.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 91.0 | |
| Label énergie | D | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Kit d'inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54 x 177 x 54.5 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 57 x 178.2 x 56 cm | |
| Poids net | 50.0 | |
| Poids brut | 52.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Italie |
| Type de froid | Froid brassé |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 3 à 4 (200 à 350 l) |
| Classe énergétique (A à G) | D |
| Profondeur (en cm) | 54.5 |
| Largeur (en cm) | 54 |
| Hauteur (en cm) | 177 |
| Congélateur | Non |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Marque du produit | WHIRLPOOL |
| Ouverture | Droite |
| Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons en facade | Non |
Tous les produits vendus par Leroy Merlin et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
Comparer à des produits similaires
Votre articleVendu 849 € |
Vendu 799 € |
Vendu par Super10count
+ 7 autres offres Vendu 748,99 € |
Vendu par Network Shop
+ 2 autres offres Au lieu de 934,99 € Vendu 861,89 € |
Au lieu de 1 000,95 € Vendu 900,95 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Froid brassé
|
Froid brassé
|
Froid brassé
|
Froid brassé
|
Froid ventilé
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
D
|
E
|
E
|
E
|
E
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
54.5
|
54.5
|
54.5
|
54.9
|
64
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
|
Ouverture
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses