Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Hauteur (en cm) : 177.2
- Largeur (en cm) : 54
- Capacité (en nombre de personnes) : 3 à 4 (200 à 350 l)
Réfrigérateur 1 porte encastrable HISENSE RL3B303SAWE MetalTechCooling
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 905,24 EUR
Vendu 905,24 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 2 jours ouvrés chez vous gratuit
Besoin de conseils pour l’achat d’un produit ?
Appelez-nous au 03 59 71 16 08 pour des conseils sur un produit ou une aide pour finaliser votre achat. Appel gratuit.
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | Réfrigérateur 1 porte encastrable | |
| Volume total | 300.0 | |
| Niveau sonore | très silencieux (35 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | produit encastrable, seul votre habillage de porte sera visible | |
| Revêtement extérieur de la porte | acier | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | encastrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine | |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
| Type de porte | à charnière auto porteuse( ou à pantographe ), l'habillage décoratif est fixé directement sur la porte du réfrigérateur. Avec ce système porte-sur-porte, elle peut s'ouvrir davantage et le système est plus robuste. | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite réversible | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Porte(s) réversible(s) | oui, le changement de sens d'ouverture de(s) porte(s) peut être effectué par nos équipes ou par vous-même avec le kit de réversibilité fourni avec le produit | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 300.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid ventilé permet une répartition du froid de manière homogène et un rangement libre, sans contrainte, des aliments dans le réfrigérateur | |
| Dégivrage du réfrigérateur | automatique | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 3.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Oui | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 3.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur tactile | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Amélioration du refroidissement | oui, une plaque de métal permet de capturer l'air frais et le redistribuer de manière homogène pour un refroidissement plus rapide des aliments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. | |
| Connectivité wifi | oui, permet de contrôler à distance la température et de diagnostiquer une panne | |
| Compatibilité | iOs et Android | |
| Application dédiée | ConnectLife | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 26.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 135.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Kit d'inversion de porte | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54 x 177.2 x 54.5 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 56 x 177.6 x 55 cm | |
| Poids net | 55.0 | |
| Poids brut | 59.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 10 ans, à compter de la date d'achat | |
| Fabriqué en | Chine |
| Type de froid | Froid ventilé |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 3 à 4 (200 à 350 l) |
| Classe énergétique (A à G) | E |
| Profondeur (en cm) | 54.5 |
| Largeur (en cm) | 54 |
| Hauteur (en cm) | 177.2 |
| Congélateur | Non |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Marque du produit | HISENSE |
Comparer à des produits similaires
Votre articleVendu 905,24 € |
Vendu 943,99 € |
Vendu par Super10count
+ 12 autres offres Vendu 1 079,61 € |
Vendu par Doctor Brandt Shop
+ 2 autres offres Vendu 939 € |
Vendu par ICOZA
+ 4 autres offres
Vendu 749 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type de froid
|
||||
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid ventilé
|
Froid brassé
|
No Frost pour l'ensemble
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
4 et plus (plus de 350 l)
|
|
Classe énergétique (A à G)
|
||||
|
E
|
E
|
E
|
E
|
B
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
54.5
|
73.4
|
72.6
|
54.9
|
65
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
Congélateur
|
||||
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Marque du produit
|
||||
Avis
2Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site hisense.fr
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses
-
92 413 694
-
Dalila
Le 5 oct. 2025
Litre
Bonjour combien de litres fait il?
×Cette question vous a-t-elle été utile ?
92 413 694
-
Moije
Le 26 mai 2025
Amortisseur de porte
J’ai ce frigo et il claque très fort à la fermeture car il n’a pas d’amortisseur de porte. Est-ce normal ?
×Cette question vous a-t-elle été utile ?