Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
Bandeau LED PHILIPS HUE Play Gradient TV65'' White&Color Ambianc
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 139,99 EUR
Vendu 139,99 €
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 2 jours ouvrés en point relais ou locker gratuit
-
en 3 jours ouvrés chez vous gratuit
-
en 1 jour ouvré chez vous dès 7,99 €
La durée de garantie est de 2 ans.
| Caractéristiques générales | ||
| Type d'ampoule | Bandeau LED | |
| Ampoule connectée | Contrôle et paramétrage à distance via ZigBee (faible consommation sûre et fiable pour contrôler vos éclairages) | |
| Puissance électrique en W | 20.0 | |
| Connexion | Zigbee : Nécessite un pont (hub), réseau idéal pour piloter des dizaines d'objets. | |
| Douille | Ampoule non démontable | |
| Mode d'installation | À fixer | |
| Forme | Non concerné | |
| Classe énergétique | A | |
| Durée de vie | Jusqu'à 25 000 heures | |
| Eclairage | 16 millions de couleurs | |
| Gamme Philips Hue | White and Color Ambiance | |
| Type de produit | Lampe connectée | |
| Longueur | 254.0 | |
| Utilisation | Intérieure | |
| Caractéristiques spécifiques | ||
| Intensité lumineuse en Lumens | 1100.0 | |
| Haut-parleur | Non | |
| Détecteur de fumée | Non | |
| Compatible éclairage gamer | Oui | |
| Compatibilité | ||
| Protocole | Zigbee | |
| Compatible assistant vocal | Alexa et Google Assistant | |
| Ecosystème | Philips Hue | |
| Android | Oui | |
| iOS | Oui | |
| Caractéristiques fonctionnelles | ||
| Ambiance | Multicouleurs | |
| Intensité variable | Oui | |
| Rechargeable | Non | |
| Fonction minuterie | Oui | |
| Utilisation | ||
| Application | Disponible pour iOS et Android | |
| Gamme | White and Color Ambiance | |
| Information | Nécessite le pont Philips vendu séparément | |
| Utilisable | Avec smartphone et tablette | |
| Mise à jour logiciel ou application | Les mises à jour peuvent être réalisées par le biais d'une connexion sans fil directe avec vos ampoules | |
| Personnalisation de la lumière | Oui | |
| Variation de l'intensité de la lumière | Oui | |
| Gestion marche-arrêt de la lumière | Oui | |
| Assistant vocal intégré | ||
| Google Assistant intégré | Non | |
| Amazon Alexa | Non | |
| Apple Homekit | Non | |
| Fonctionnalités | ||
| Contrôle intelligent | Oui | |
| Contrôle hors de la maison | Oui | |
| Programmes d'éclairage | Oui | |
| Variation d'intensité | Oui | |
| Créez votre ambiance | Oui | |
| Le lever et le coucher | Oui | |
| Bien-être | Oui | |
| Variation couleurs | Oui | |
| Synchronisez la lumière à la musique | Oui | |
| Synchronisez la lumière à la TV | Oui | |
| Utilisation spécifique | ||
| Gaming | Oui | |
| Home cinéma | Oui | |
| Eclairage | Gaming, Home cinéma | |
| Compatible assistant vocal | ||
| Compatible Google Assistant | Oui | |
| Compatible Amazon Alexa | Oui | |
| Compatible Apple Homekit | Oui | |
| Compatible assistant vocal | Compatible Google Assistant, Compatible Amazon Alexa, Compatible Apple Homekit | |
| Consommations | ||
| Energie label | A | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice | |
| Dimensions | ||
| Dimensions l x h x p | 1.7 x 1.6 x NC cm | |
| Poids Net (kg) | 0.433 | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Chine | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pas de pièce disponible | |
| Référence constructeur | Play Gradient TV65'' White&Color Ambianc | |
| Marque | PHILIPS HUE |
| Type de pose | A fixer |
|---|---|
| Marque du produit | PHILIPS HUE |
| Longueur (en m) | 25.4 |
| Couleur de la lumière | RGBIC Multicolor |
| Fonction couleur changeante | Oui |
| Variation d'intensité de lumière | Oui |
| Température de couleur (en K) | De 1800 à 6500 |
| Puissance (en lumen) | 1100 |
| Matière principale sur la masse totale du produit | Multimatière |
| Indice de protection (ip) | IP20 |
| Tension (en V) | 220-240 |
| Lieu d'utilisation | Intérieur |
| Recoupable | Non |
| Extensible | Non |
| Télécommande incluse | Non |
| Objet connecté | Oui |
| Pilotable à la voix | Oui |
| Fabrication française | Non |
| Application compatible | PHILIPS HUE |
| Garantie commerciale fabricant (en années) | 2 |
Comparer à des produits similaires
Votre article
Vendu par Boulanger
+ 11 autres offres
Vendu 139,99 € |
Vendu 205,89 € |
Vendu 221,90 € |
Vendu par YEPPONITALIA
+ 11 autres offres
Vendu 219,49 € |
Vendu 199,99 € |
|
|---|---|---|---|---|
|
Marque du produit
|
||||
|
PHILIPS HUE
|
PHILIPS HUE
|
PHILIPS
|
PHILIPS HUE
|
PHILIPS HUE
|
|
Variation d'intensité de lumière
|
||||
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
|
Puissance (en lumen)
|
||||
|
1100
|
1100
|
1040
|
1040
|
1100
|
|
Matière principale sur la masse totale du produit
|
||||
|
Multimatière
|
Multimatière
|
Multimatière
|
Multimatière
|
Plastique
|
|
Indice de protection (ip)
|
||||
|
Tension (en V)
|
||||
|
Télécommande incluse
|
||||
|
Objet connecté
|
||||
Avis
1Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Initialement publié sur le site PhilipsHue
Nancy G - Philips Hue Support
30 juillet 2026
Je recommande ce produit
Initialement publié sur le site PhilipsHue
Nancy G - Philips Hue Support
30 juillet 2026
Questions & réponses
Vous avez une question ? Posez la aux acheteurs et utilisateurs de ce produit, ils ont forcément la réponse que vous cherchez !
Questions
Réponses