J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
Isolation combles perdus
Réf 184380
Isolation thermique et acoustique renforcé
Indisponible
| Descriptif produit | Rouleau en laine de roche lambda 0.042 revêtu sur une face d'un pare vapeur Kraft. Densité de 23 kg/m3, contribue au confort thermique d'hiver et d'été et à l'isolation acoustique renforcée des combles perdus. |
|---|---|
| Marque | ROCKWOOL |
| Mise en oeuvre du produit | A dérouler au sol pour les combles perdus |
| Destination | Combles perdus en simple couche |
| Longueur (en m) | 5 |
| Largeur (en m) | 1.2 |
| Epaisseur du produit (en mm) | 100 |
| Poids (en kg) | 12.6 |
| Surface couverte par le produit (en m²) | 6 |
| Lambda | 0.042 |
| Résistance thermique (coefficient) | 2.35 |
| Norme ou label | ACERMI |
| Numéro d'ACERMI | 02/015001 |
| Norme CE | Oui |
| Avis technique | Non |
| Pare-vapeur | Oui |
| Usage du produit | Isolation thermique et acoustique des combles perdus |
| Epaisseur | 100 |
| Options/accessoires | Couteau à découper |
| Utilisation | Masque et lunettes |
| Eligible à la Prime Energie | Selon nombre de couches |
| Préconisation RT 2012 | Non |
| Classe énergétique | F COMBLES R=2 A 3 |
| Finition du bord | Bord droit |
| Densité (kg/m3) | 21 |
Chargement...
Dernier message sur ce forum :
Posté le 23-05-2013
Par JEF62830