J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
Isolation des murs et cloisons (thermique, phonique, ...)
Réf 67808811
Filière 100 % française du champ au chantier. Isolant performant naturel et sain. Excellente tenue mécanique, effet ressort des panneaux. Facilité de pose.Régulation de l'hygrométrie
![]()
Prix indicatif
6.95€ / M2*
soit 5.21€ / Panneau
Indisponible
| Pour | Rendre l'air et l'eau plus sains |
|---|---|
| Spécificité | Isolation |
| Bénéfice | Isolation naturelle et saine |
| Descriptif produit | Panneau semi-rigide nu lambda 0.041 en fibres végétales naturelles de chanvre et de lin. Excellente tenue mécanique avec effet ressort, non allergène. Régulateur d'ambiance phonique, thermique et hygromètrique. Résiste naturellement aux insectes et nuisibles. Isolation thermique et acoustique des cloisons entre montant métallique. Densité 30 kg/ m3. Certificat ACERMI. |
| Marque | AXTON |
| Destination | Cloison |
| Longueur (en m) | 1.25 |
| Largeur (en m) | 0.6 |
| Epaisseur du produit (en mm) | 45 |
| Poids (en kg) | 3 |
| Surface couverte par le produit (en m²) | 0.75 |
| Lambda | 0.037 |
| Résistance thermique (coefficient) | 1.22 |
| Norme ou label | ACERMI |
| Numéro d'ACERMI | 11-130-696-2 |
| Norme CE | Oui |
| Normes NF | Non |
| Avis technique | Oui |
| Pare-vapeur | Non |
| Usage du produit | Isolation acoustique et thermique des cloisons sèches |
| Epaisseur | 45 |
| Eligible à la Prime Energie | Selon nombre de couches |
| Préconisation RT 2012 | Non |
| Classe énergétique | Cloison neuf |
| Finition du bord | Bord droit |
| Densité (kg/m3) | 30 |
Chargement...
* Du 20/03/13 au 31/12/13, dans la limite des stocks disponibles
Dernier message sur ce forum :
Posté le 19-05-2013
Par GERALRENOV