J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
Chaudières à gaz
Réf 67980101
Facile d'utilisation grâce à l'interface 1 touche = 1 fonction
Prix indicatif
2735.00€ / Unité*
Indisponible
| Rendement (en %) | 107.8 |
|---|---|
| Allumage | Electronique |
| Corps de chauffe | Cuivre |
| Débit (en L/mn) | 14.2 |
| Capacité du ballon (en l) | 4 |
| Evacuation gaz brûlés | Ventouse |
| Accessoire fourni | Livrée en 3 colis |
| Equipement à prévoir | Livrée gaz naturel. kit butane/propane sur demande |
| Norme produit | CE |
| Nbre de circuits de chauffage | 1 |
| Production d'eau chaude | Micro-accumulée |
| Type d'échangeur | A plaque |
| Eligible aux crédits d'impôts | Oui |
| Diam d'évac gaz brûlés (en mm) | 60 |
| Largeur du produit (en cm) | 41 |
| Hauteur du produit (en cm) | 74.199 |
| Profondeur (en cm) | 39.4 |
| Eligible à la Prime Energie | Oui |
| Poids (en kg) | 41.79 |
| Nombre d'habitants | 4 et plus |
Chargement...
* Du 20/03/13 au 31/12/13, dans la limite des stocks disponibles
![]()
Prix indicatif
9.50€ / Unité
Dernier message sur ce forum :
Posté le 20-05-2013
Par Kikampoid
Energivore ou passif ? Nos experts vous éclairent sur la consommation de votre habitat.