J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
J'ai un compte leroymerlin.fr
Je n'ai pas encore de compte leroymerlin.fr
Ballon d'eau chaude électrique
Réf 67752671
Temps de chauffe rapide
![]()
Prix indicatif
119.90€ / Unité
dont 3.99€ d'éco-participation
Indisponible
| Usage du produit | Production d'eau chaude sanitaire |
|---|---|
| Capacité (en L) | 15 |
| Position | Sur évier |
| Type d'anode | Magnésium |
| Nature de la résistance | Thermoplongée au contact de l'eau |
| Puissance (en kW) | 2 |
| Equipement fourni | Raccord diélectrique |
| Type de thermostat | Mécanique |
| Temps de chauffe | 1/2 |
| Matière de la cuve | Acier émaillé |
| Propriété resistance | Resistance thermoplongée au contact de l'eau |
| Hauteur premier fixations (en cm) | 33 |
| Isolation de la cuve | Mousse polyuréthane |
| Ecartement fixations (en cm) | 18.5 |
| Consommation d'entretien (kw/h maxi en 24h à 65°c) | 0.53 |
| Constante de refroidissement par 24h (en W) | 0.75 |
| Norme produit | NF Electricité / Performance |
| Equipement Obligatoire à prévoir | Groupe sécurité, siphon, câble alimentation, visserie |
| Indice de protection (ip+ik) | Ip25 |
| Largeur du produit (en cm) | 28.7 |
| Hauteur du produit (en cm) | 49.6 |
| Profondeur (en cm) | 29.4 |
| Caractéristique supplémentaire | Capots plastiques beiges |
| Poids (en kg) | 9 |
| Robinet intégré | Non |
| Points d'eau à alimenter | 1 |
| Poids du colis (en kg) | 11 |
| Garantie (en année) | 1 |
| Garantie de la cuve en année | 3 |
| Garantie en année des parties électriques | 1 |
Chargement...
![]()
Prix indicatif
9.90€ / Unité
dont 0.12€ d'éco-participation